Utbetalingsprognoser
Utbetalingsprognosane komande år vert vedteke av representantskapet kvar haust, saman med estimat på utbetalingar i heile budsjettperioden.
KIKS har sidan oppstart i 1984 utbetalt prognosen for komande år. Dette gjerast ved å sikre ein god del av krafta på førehand og nytte reservekapital i år kor spotprisen blir lågare enn budsjettert. Kvar deltakar får utbetalingsprognoser basert på kvar deltakars resultat og opparbeidd reservekapital.
KIKS (totalt) | Kr. 1 205 010 000 |
---|---|
Agder fylkeskommune | Kr. 660 000 000 |
Arendal | Kr. 11 300 000 |
Birkenes | Kr. 4 300 000 |
Bygland | Kr. 37 800 000 |
Bykle | Kr. 111 000 000 |
Evje og Hornnes | Kr. 5 100 000 |
Flekkefjord | Kr. 15 600 000 |
Froland | Kr. 25 210 000 |
Grimstad | Kr. 9 100 000 |
Hægebostad | Kr. 300 000 |
Iveland | Kr. 19 300 000 |
Kristiansand | Kr. 700 000 |
Kvinesdal | Kr. 102 000 000 |
Lindesnes | Kr. 22 300 000 |
Lyngdal | Kr. 4 000 000 |
Sirdal | Kr. 24 800 000 |
Valle | Kr. 47 000 000 |
Vennesla | Kr. 37 600 000 |
Åmli | Kr. 21 300 000 |
Åseral | Kr. 46 300 000 |
Utbetalingsprognose for 2023 blei vedteke av representantskapet i møte 12. desember 2022. Vi tek atterhald om feil i tabellen.
Opprinneleg utbetalingsprognose for 2023 var kr. 810 000 000. Med bakgrunn i statens varsla trekk i rammetilskot for kommunar som har konsesjonskraft, blei det beslutta at prognosene for 2023 skulle aukast med kr. 200 000 000. For åra 2024-2026 er prognosene uendra.