KIKS har sidan oppstart i 1984 utbetalt prognosen for komande år. Dette gjerast ved å sikre ein god del av krafta på førehand og nytte reservekapital i år kor spotprisen blir lågare enn budsjettert. Kvar deltakar får utbetalingsprognoser basert på kvar deltakars resultat og opparbeidd reservekapital.

Utbetalingsprognose for 2025
KIKS (totalt) 700 000 000
Agder fylkeskommune 385 769 959
Arendal 5 675 110
Birkenes 3 200 000
Bygland 19 200 000
Bykle 58 658 414
Evje og Hornnes 5 768 470
Flekkefjord 7 520 964
Froland 12 382 075
Grimstad 4 610 755
Hægebostad 200 000
Iveland 9 600 000
Kristiansand 500 000
Kvinesdal 47 400 000
Lindesnes 11 006 289
Lyngdal 2 018 852
Sirdal 47 169 659
Valle 26 000 000
Vennesla 18 343 816
Åmli 10 364 256
Åseral 24 611 380

Utbetalingsprognose for 2025 blei vedteke i representantskapsmøtet 19. desember 2024. Me tek atterhald om feil i tabellen.