KIKS har sidan oppstart i 1984 utbetalt prognosen for komande år. Dette gjerast ved å sikre ein god del av krafta på førehand og nytte reservekapital i år kor spotprisen blir lågare enn budsjettert. Kvar deltakar får utbetalingsprognoser basert på kvar deltakars resultat og opparbeidd reservekapital.

Utbetalingsprognose for 2024
KIKS (totalt) kr 706 500 000
Agder fylkeskommune kr 403 000 000
Arendal kr 6 000 000
Birkenes kr 2 300 000
Bygland kr 19 700 000
Bykle kr 58 000 000
Evje og Hornnes kr 4 400 000
Flekkefjord kr 8 200 000
Froland kr 13 500 000
Grimstad kr 4 800 000
Hægebostad kr 100 000
Iveland kr 10 400 000
Kristiansand kr 400 000
Kvinesdal kr 53 000 000
Lindesnes kr 12 000 000
Lyngdal kr 2 100 000
Sirdal kr 27 500 000
Valle kr 25 000 000
Vennesla kr 20 000 000
Åmli kr 11 300 000
Åseral kr 24 800 000

Utbetalingsprognose for 2024 blei vedteke i representantskapsmøtet 18. desember 2023. Me tek atterhald om feil i tabellen.